ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА УРУЧИВАЊЕ
На овој страници се налази листа свих бројева захтева за издавање нових пасоша који су пристигли у Генерални конзулат Републике Србије у Цириху и спремни су за преузимање.
Напомињемо да је за преузимање пасоша неопходно претходно заказати термин путем сајта: ekonzulat
Молимо вас да приликом доласка понесете стару путну исправу и потврду о поднетом захтеву.
Свој број захтева можете пронаћи помоћу пречице CTRL + F и уношењем броја који се налази на потврди о поднетом захтеву.
| 12643 | 42017 | 53844 | 59541 |
| 18716 | 42279 | 54027 | 59547 |
| 20645 | 42443 | 54067 | 59565 |
| 21052 | 43299 | 54575 | 59644 |
| 21521 | 43809 | 54779 | 59747 |
| 21974 | 44260 | 55519 | 59748 |
| 22003 | 36820 | 55590 | 57936 |
| 22293 | 37102 | 56414 | 57999 |
| 22349 | 37103 | 56566 | 58088 |
| 22494 | 37564 | 56571 | 58476 |
| 22733 | 38332 | 56584 | 58664 |
| 23357 | 39527 | 57112 | 58664 |
| 23669 | 39605 | 57229 | 58766 |
| 23894 | 40128 | 57267 | 53048 |
| 24358 | 42009 | 57344 | 53200 |
| 25288 | 48960 | 57411 | 53276 |
| 25363 | 49084 | 50450 | 53386 |
| 25554 | 49277 | 57246 | 53441 |
| 28273 | 49304 | 52023 | 53462 |
| 28322 | 48940 | 52576 | 53531 |
| 29714 | 49418 | 56414 | |
| 29968 | 49458 | 52581 | |
| 30374 | 49600 | 52741 | |
| 30520 | 49874 | 52855 | |
| 31048 | 44496 | 52903 | |
| 31049 | 44606 | 59753 | |
| 31763 | 45168 | 59754 | |
| 32203 | 45697 | 59762 | |
| 32938 | 45834 | 59771 | |
| 32943 | 46519 | 59793 | |
| 32987 | 47343 | 59807 | |
| 33096 | 47979 | 59064 | |
| 33163 | 53687 | 59185 | |
| 012706730 | 013088931 | 013031152 | 012855413 |
| 013178430 | 013074021 | 013027962 | 012813483 |
| 012968100 | 013076521 | 013414272 | 013051183 |
| 013375530 | 013146791 | 013255802 | 012836963 |
| 012854340 | 013135821 | 012810912 | 012775733 |
| 012836830 | 013240021 | 012836872 | 013080493 |
| 012808800 | 013150011 | 012987172 | 013137693 |
| 012916390 | 013019971 | 012990362 | 013103333 |
| 012925390 | 013169181 | 013241152 | 013093293 |
| 013198980 | 012998231 | 013265082 | 013163963 |
| 012836830 | 013083391 | 013370222 | 013157613 |
| 013012260 | 013469651 | 013408282 | 012888073 |
| 013134660 | 013141231 | 013423382 | 013089743 |
| 012991300 | 013457631 | 013388282 | 013437243 |
| 013134650 | 013042371 | 013323532 | 012970643 |
| 013457380 | 013195511 | 013170702 | 012877473 |
| 013462080 | 013235731 | 013213792 | 013076013 |
| 013146950 | 013283201 | 012870992 | 013149993 |
| 013107550 | 013198621 | 013160062 | 013016763 |
| 013085700 | 013247071 | 013423382 | 013107473 |
| 013461100 | 013248711 | 013426202 | 013192323 |
| 013462540 | 013065001 | 013455722 | 013178303 |
| 013417410 | 013413471 | 013435552 | 013159923 |
| 013447420 | 013392291 | 013462182 | 013483253 |
| 013222220 | 013293981 | 013461682 | 013484543 |
| 013177890 | 013423361 | 013463882 | 013487623 |
| 013137820 | 013446861 | 012773952 | 013490853 |
| 013181660 | 013481281 | 013093352 | 013384623 |
| 013212500 | 013481651 | 013413582 | 013483033 |
| 013288870 | 013445151 | 013220902 | 013487333 |
| 013457830 | 013490771 | 013282042 | 013479783 |
| 013437110 | 013474341 | 013262712 | 013473663 |
| 013481850 | 013484481 | 013127642 | 013351953 |
| 013487950 | 013480101 | 013119192 | 013473783 |
| 013477610 | 013481011 | 013317742 | 013490913 |
| 013482840 | 013477661 | 013140742 | 013470073 |
| 013481490 | 013485501 | 012960052 | 013424493 |
| 013487210 | 013481142 | 012817812 | 013472434 |
| 013480080 | 013487332 | 013078163 | 013487204 |
| 013477980 | 013484482 | 012924013 | 013476674 |
| 013479570 | 013484352 | 013104633 | 013446824 |
| 013484350 | 013475302 | 012836853 | 012811234 |
| 013478420 | 013477042 | 013441373 | 013370284 |
| 013480060 | 013459602 | 013427283 | 013408184 |
| 013453010 | 013481802 | 013463983 | 013448824 |
| 013473470 | 013485542 | 013340313 | 013153814 |
| 013458331 | 013476782 | 013472393 | 013487364 |
| 013131381 | 013474242 | 013452513 | 013428894 |
| 012837991 | 013473502 | 013454503 | 013444574 |
| 012870741 | 013487442 | 013453013 | 013106984 |
| 013093594 | 012845565 | 013429686 | 012845547 |
| 013202764 | 012912715 | 013433476 | 012881987 |
| 013167194 | 013247455 | 013470626 | 012753567 |
| 013242084 | 013174945 | 013467566 | 012904557 |
| 013235894 | 013140945 | 013457976 | 012905137 |
| 013341794 | 012956655 | 013443736 | 013167357 |
| 012883694 | 012931975 | 013435416 | 013227727 |
| 012936114 | 013036515 | 013439736 | 013086137 |
| 013152044 | 012828075 | 013351866 | 013196187 |
| 013144654 | 012709795 | 013457526 | 013090477 |
| 013170994 | 012845525 | 013159996 | 013107547 |
| 013150364 | 013086505 | 013413476 | 013017087 |
| 012965684 | 012854215 | 013410406 | 013107547 |
| 013014354 | 013140225 | 013164916 | 013479887 |
| 012893794 | 012776155 | 013142356 | 013484767 |
| 013071904 | 013458865 | 013267836 | 013484487 |
| 013034604 | 013451395 | 013106986 | 013464328 |
| 013484614 | 013414235 | 013378776 | 013483247 |
| 013483454 | 013444595 | 013255816 | 013487487 |
| 013465754 | 013471695 | 013227766 | 013453567 |
| 013481074 | 013389165 | 013242046 | 013444507 |
| 013446584 | 013324745 | 013227036 | 013457517 |
| 013453585 | 013443395 | 013142006 | 013355307 |
| 013477724 | 013413635 | 013178146 | 013453577 |
| 013458104 | 013398095 | 013189016 | 013467947 |
| 012863414 | 013413505 | 013191446 | 013455717 |
| 013020814 | 013437965 | 013138386 | 013462107 |
| 012923944 | 013444105 | 012839096 | 013462047 |
| 013071214 | 013433655 | 012705976 | 013113147 |
| 013078324 | 013457665 | 012944996 | 012943937 |
| 013296674 | 012972625 | 012839506 | 013131717 |
| 013459484 | 013089685 | 013118106 | 013127487 |
| 013346514 | 013119195 | 013012376 | 013142007 |
| 013453864 | 012956655 | 013080716 | 013484578 |
| 013453934 | 013478256 | 013434617 | 013487398 |
| 013453904 | 013481186 | 013002107 | 013480008 |
| 013453474 | 013485406 | 013099937 | 013479468 |
| 013453504 | 013482946 | 013485487 | 013485808 |
| 013433514 | 013481756 | 013481077 | 013470068 |
| 013405725 | 013217676 | 013110597 | 013474248 |
| 013471755 | 013475516 | 013477347 | 013479418 |
| 013477045 | 013443276 | 013170737 | 013487718 |
| 013476865 | 013453476 | 012857837 | 013487568 |
| 013477635 | 012848086 | 012836977 | 013483368 |
| 013477195 | 013448766 | 012913257 | 013192068 |
| 013474045 | 013117986 | 013261207 | 013346288 |
| 013483185 | 013444536 | 013242247 | 013217588 |
| 013487395 | 013444556 | 013388897 | 012693058 |
| 013092875 | 013392376 | 013300607 | 012750288 |
| 013469035 | 013459776 | 013446727 | 012845558 |
| 012893658 | 013471789 | ||
| 012980218 | 013453519 | ||
| 013025358 | 013144279 | ||
| 013146888 | 013192449 | ||
| 013255818 | 013168459 | ||
| 013293108 | 013119199 | ||
| 013453538 | 013101519 | ||
| 013461628 | 012824919 | ||
| 013435788 | 013402329 | ||
| 013443168 | 013483179 | ||
| 013409548 | 013484619 | ||
| 013462108 | 013469959 | ||
| 013433768 | 013477649 | ||
| 013437638 | 013477979 | ||
| 013466418 | 013491379 | ||
| 013437928 | 013487669 | ||
| 013119188 | 013484779 | ||
| 013020808 | |||
| 012899668 | |||
| 012836818 | |||
| 012924008 | |||
| 013078328 | |||
| 013152068 | |||
| 013147288 | |||
| 013203348 | |||
| 013408419 | |||
| 013469339 | |||
| 013402329 | |||
| 013252239 | |||
| 013215829 | |||
| 013283299 | |||
| 013429969 | |||
| 013062519 | |||
| 013141279 | |||
| 013016219 | |||
| 013101749 | |||
| 013096079 | |||
| 012894809 | |||
| 012916499 | |||
| 012772489 | |||
| 013152089 | |||
| 013030169 | |||
| 013132099 | |||
| 013369219 | |||
| 013434179 | |||
| 013424699 | |||
| 013444619 | |||
| 013453999 | |||
| 013445379 | |||
| 013469199 |